Vert-X 26 8 ... 35V / CANopen / Single
263 8 r 8 36 1 3 5 S T6

Technische Daten
Merkmale
- Hohe Vielfalt an Elektronik und Mechanik Modulen
- Kompatibel zu Marktstandards
- Vollumfänglich vergossene Elektronik mit hochwertigem Harz (2-Kammer-System)
- Kundenspezifische Ausgangskennlinie
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
- 5V Schnittstelle mit Ausgangsbereich bis zu 2% ... 98% Ub möglich
- Kontaktlose Messmethode
- Volle Redundanz erhältlich
- E1 konformes Design
Dateien
Technische Pläne
Vert-X_2631_Vert-X_2641.pdfVert-X_26_Connectors.pdf
Technische Dateien
Vert-X_2631_MQ6.zipVert-X_2631_ST6.zip
Vert-X_2631s_ST6.zip
Vert-X_2631s_SS3.zip
Vert-X_26_Lever.zip
Zubehör
Vert-X_26_Lever.pdfVert-X_26_Tube.pdf
Vert-X_26_Guiding_ring.pdf
Zertifikate

Elektrische Daten
Messbereich | ° | 0…360 |
Unabh. Linearität (typ.) | % des Messbereich | ±0.2 |
Max. Hysterese | ° | 0.2 |
Auflösung | bit | 16 |
Max. Wiederholgenauigkeit | ° | 0.1 |
Signalaktualisierungsrate | kHz | 0.5 |
Max. Temperaturkoeffizient des Ausgangssignals | ppm/K | 25 |
MTTFd / MTBF | Auf Anfrage | |
Speisespannung | VDC | 8 ... 35 |
Stromaufnahme ohne Bus-Last (typ.), pro Kanal | mA | 30 |
Verpolschutz auf Speisung | ja | |
Elektrischer Anschluss | Stecker | |
Redundante Ausführung möglich | ja | |
Bus Schnittstelle | ISO/DIS 11898-2 | |
CANopen Kommunikation gemäss CiA | Standard DS-301 V 4.02 | |
Geräteprofil | DS-406, V 3.1, Enc. class C2 | |
Standard Node-ID (Single) | 16 (program. 1…127) | |
Standard Node-ID's (Redundant) | 16 & 17 (program. 1…127) | |
Standard Bitrate | kBit/s | 125 |
Mechanische Daten
Mechanischer Stellbereich | ° | 360 (durchdrehbar) |
Schutzart | IP68 / IP69K | |
Max. Anlaufdrehmoment bei spez. Schutzart (Gleitlager) | Ncm | 3 |
Max. Anlaufdrehmoment bei spez. Schutzart (Kugellager) | Ncm | 0.5 |
Höchste zulässige Drehzahl (Gleitlager) | 1/min. | 120 |
Höchste zulässige Drehzahl (Kugellager) | 1/min. | 6000 |
Min. Lebensdauer (Gleitlager) | Bewegungen | 50 Mio. |
Min. Lebensdauer (Kugellager) | Bewegungen | 360 Mio. |
Max. zulässige Wellenbelastung axial (Gleitlager / Kugellager) | N | 10 / 30 |
Max. zulässige Wellenbelastung radial (Gleitlager / Kugellager) | N | 10 / 40 |
Betriebs- & Lagertemperatur (24V Speisung) | °C | -40…+85 |
EN 60068-2-6, Vibration (Amax = 0.75mm, f = 5…2000Hz) | g | 20 |
EN 60068-2-27, Schock | g | 50 |
Normen
EN 55011, Emission (Kl.B) | max. 40 (Kl. A) | |
EN 61000-4-2, ESD (Kontaktentladung / Luftentladung) | kV | ±4 / ±8 |
EN 61000-4-3, Immission HF gestrahlt (80...1000MHz/1.4...2.7GHz) | V/m | 100 |
EN 61000-4-4, Burst (auf alle Leitungen) | kV | ±1 |
EN 61000-4-5, Surge (Leitungen gegen Erde) | kV | ±1 |
EN 61000-4-6, Immission HF Leitungsgebunden (0.15...80MHz) | Vemk | 10 |
EN 61000-4-8, Immission Magnetfeld (50Hz) | A/m | 300 |
EN 60393-1, Isolationswiderstand (500VDC, 1bar, 2s) | GOhm | 20 |
EN 60393-1, Durchschlagsfestigkeit (VAC, 50Hz, 1min, 1bar) | kV | 4 |
Optionen
Kundenspezifischer Wellenabgang |
Volle Redundanz erhältlich |
CAN integrierter Bus-Abschlusswiderstand (120 Ohm) / RCAN |
Kundenspezifische Bitrate (10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 250 ; 500 ; 800 ; 1000 kBit/s) |